《邊緣禁地2》就是壞小子籌碼獎勵翻譯
| Maximun Health | 生命值 |
| Shield capacity | 護盾容量 |
| Shield recharge delay | 護盾回充CD |
| Shield recharge rate | 護盾回充速度 |
| Melee damage | 近戰傷害 |
| Grenade damage | 手雷傷害 |
| Gun accuracy | 武器精準度 |
| Gun damage | 武器傷害 |
| Fire rate | 武器射速 |
| Recoil reduction | 武器後坐力 |
| Reload speed | 裝填速度 |
| Elemental effect chance | 造成元素效果的成功率 |
| Elemental effect damage | 元素傷害 |
| Critical hit damage | 暴擊傷害 |

